Kit vidéosurveillance 6 caméras HD SONY 700 TVL
Kit de vidéosurveillance facile et pratique à installer.
Vision à distance sur iPhone, iPad, Android.
Paramétrage gratuit de votre DVR et box internet.
- 6 caméras dômes en acier, étanches avec vision infrarouge SONY 700TVL 960H
- 1 DVR HD 960H 8 voies avec menu en Français
- 6 câbles 2en1 (alimentation+vidéo) de 20m
- Garantie 1 an
Assistance téléphonique Incluse pour la mise en route!!!
Ce produit respecte le décret du 3 août 2007 et l'arrêté du 6 mars 2009 du ministère de lintérieur concernant les Etablissements recevant du public.
Vous pouvez aussi accédez à votre système lorsque vous n'êtes pas sur place et consulter vos vidéos en temps réel depuis Internet ou votre téléphone mobile.
DVR enregistreur 960H avec menu dans plus de 10 langues (dont le Français)
Surveillance Mobile avec l'application Gratuite Kmeye
Enregistrement par détection de mouvement, plages horaire ou en continu
Sauvegarde des vidéos sur une clé USB ou à distance par internet
Recherche par date ou évènement
Accès à distance via Internet aux vidéos, historique, configuration et sauvegarde.
Le câble livré avec les caméras véhicule la vidéo et l'alimentation 12 volts, il n'est pas nécessaire d'avoir une prise de courant à proximité de la caméra. Les caméras s'alimentent au niveau de l'enregistreur via l'alimentation incluse dans le kit.
DVR enregistreur numérique 960H avec souris et télécommande
6 Caméras Sony CCD 700 TVL 960H en acier, étanches, infrarouge et antivandalisme
DVR |
||
CPU | Embedded processor | |
OS | Embedded LINUX | |
Video | ||
entrée | 8 channel, BNC | |
Standard | NTSC(525Line, 60f/s), PAL(625Line, 50f/s) | |
Audio | ||
entré | 2 channel, RCA | |
sortie | 2 channel, RCA | |
bi mode | Reuse audio input/output channel 1 | |
Display | ||
Interface | 1 HDMI,1 VGA,1BNC | |
Résolution | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | |
Affichage | 1/8 | |
Privacy Masking | 8 rectangular zones (each camera) | |
OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording | |
Recording | ||
Video/Audio Compression | H.264 / G.711 | |
Resolution | 960H(960x576/960x480)/D1(704x576/704x480)/2CIF(704×288/704×240)/CIF(352×288/352×240)/ QCIF(176×144/176×120) | |
Record Rate | Main Stream: | 960H/D1/HD1/2CIF/CIF (1~25/30fps) |
Extra Stream | CIF/QCIF(1~25/30ps) | |
Bit Rate | 48~3072Kb/s | |
Mode d'enregistrement | Manual, Schedule(Regular(Continuous), MD), Stop | |
Interval d'enregistrement | 1~120 min (default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec | |
Video Detection | ||
type d'alerte | Recording, Tour, Video Push, Email, FTP, Buzzer and Screen tips | |
Detection de mouvement | Motion Detection, MD Zones: 396(22×18), Video Loss and Camera Blank | |
Alarm Input | No | |
Playback and Backup | ||
Sync Playback | 1/8 | |
Search Mode | Time/Date, MD and Exact search (accurate to second) | |
Playback Functions | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Next file, Previous file, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selection, Digital zoom | |
Backup Mode | USB Device / Network | |
Network | ||
Ethernet | RJ-45 port (10/100M) | |
Fonctionalités réseau | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter | |
Max. User | 128 users | |
Smart Phone compatible | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
Sauvegarde | ||
Intérface disque dur | 1 SATA port, up to 4TB | |
Auxiliary Interface | ||
USB Interface | 2 ports USB2.0 | |
RS485 | PTZ control | |
General | ||
Alimentation | DC12V/2.5A | |
Consommation éléctrique | 10W(sans HDD) | |
Environment | -10 ~+55°C / 10~90%RH / 86~106k | |
Dimension(W×D×H) | Mini 1U, 250mm×205mm×45mm | |
poids | 1.5KG(sans HDD) |
-
Très bien et livré en temps et en heure.
10 autres produits dans la même catégorie :